期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202505200188 | 2025-05-20 03:08:00 | 3, 0, 0 | 3 | 双 | 单 | 错误 |
202505200187 | 2025-05-20 03:07:00 | 8, 6, 8 | 22 | 单 | 双 | 错误 |
202505200186 | 2025-05-20 03:06:00 | 4, 8, 5 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
202505200185 | 2025-05-20 03:05:00 | 1, 0, 3 | 4 | 单 | 双 | 错误 |
202505200184 | 2025-05-20 03:04:00 | 2, 2, 9 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
202505200183 | 2025-05-20 03:03:00 | 8, 2, 5 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
202505200182 | 2025-05-20 03:02:00 | 1, 2, 9 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
202505200181 | 2025-05-20 03:01:00 | 7, 0, 9 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202505200180 | 2025-05-20 03:00:00 | 6, 4, 6 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
202505200179 | 2025-05-20 02:59:00 | 0, 6, 5 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
202505200178 | 2025-05-20 02:58:00 | 7, 2, 8 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
202505200177 | 2025-05-20 02:57:00 | 3, 5, 2 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
202505200176 | 2025-05-20 02:56:00 | 5, 0, 7 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
202505200175 | 2025-05-20 02:55:00 | 1, 5, 1 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
202505200174 | 2025-05-20 02:54:00 | 9, 4, 3 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202505200173 | 2025-05-20 02:53:00 | 9, 7, 8 | 24 | 单 | 双 | 错误 |
202505200172 | 2025-05-20 02:52:00 | 1, 1, 0 | 2 | 双 | 双 | 正确 |
202505200171 | 2025-05-20 02:51:00 | 2, 2, 6 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
202505200170 | 2025-05-20 02:50:00 | 6, 8, 5 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
202505200169 | 2025-05-20 02:49:00 | 3, 5, 7 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
202505200168 | 2025-05-20 02:48:00 | 8, 1, 6 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
202505200167 | 2025-05-20 02:47:00 | 1, 0, 1 | 2 | 单 | 双 | 错误 |
202505200166 | 2025-05-20 02:46:00 | 8, 6, 2 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202505200165 | 2025-05-20 02:45:00 | 7, 1, 9 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
202505200164 | 2025-05-20 02:44:00 | 6, 3, 4 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
比特币PC28 - 单双预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以分析数字走势。我们使用渡宁算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。