期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3287806 | 2025-05-19 21:32:00 | 1, 1, 4 | 6 | 大单 | 小双 | 错误 |
3287805 | 2025-05-19 21:28:30 | 9, 3, 9 | 21 | 小双 | 大单 | 错误 |
3287804 | 2025-05-19 21:25:00 | 0, 4, 5 | 9 | 小双 | 小单 | 错误 |
3287803 | 2025-05-19 21:21:30 | 9, 6, 8 | 23 | 小双 | 大单 | 错误 |
3287802 | 2025-05-19 21:18:00 | 6, 4, 4 | 14 | 小单 | 小双 | 错误 |
3287801 | 2025-05-19 21:14:30 | 2, 7, 0 | 9 | 大双 | 小单 | 错误 |
3287800 | 2025-05-19 21:11:00 | 6, 0, 6 | 12 | 小双 | 小双 | 正确 |
3287799 | 2025-05-19 21:07:30 | 4, 7, 6 | 17 | 大双 | 大单 | 错误 |
3287798 | 2025-05-19 21:04:00 | 3, 7, 1 | 11 | 小单 | 小单 | 正确 |
3287797 | 2025-05-19 21:00:30 | 0, 5, 8 | 13 | 大双 | 小单 | 错误 |
3287796 | 2025-05-19 20:57:00 | 6, 0, 5 | 11 | 大双 | 小单 | 错误 |
3287795 | 2025-05-19 20:53:30 | 8, 9, 0 | 17 | 小双 | 大单 | 错误 |
3287794 | 2025-05-19 20:50:00 | 7, 9, 9 | 25 | 大双 | 大单 | 错误 |
3287793 | 2025-05-19 20:46:30 | 5, 3, 6 | 14 | 小单 | 小双 | 错误 |
3287792 | 2025-05-19 20:43:00 | 5, 2, 6 | 13 | 大单 | 小单 | 错误 |
3287791 | 2025-05-19 20:39:30 | 5, 5, 7 | 17 | 大双 | 大单 | 错误 |
3287790 | 2025-05-19 20:36:00 | 4, 1, 4 | 9 | 大双 | 小单 | 错误 |
3287789 | 2025-05-19 20:32:30 | 0, 4, 7 | 11 | 大双 | 小单 | 错误 |
3287788 | 2025-05-19 20:29:00 | 4, 0, 9 | 13 | 大双 | 小单 | 错误 |
3287787 | 2025-05-19 20:25:30 | 9, 1, 6 | 16 | 大双 | 大双 | 正确 |
3287786 | 2025-05-19 20:22:00 | 8, 4, 6 | 18 | 小单 | 大双 | 错误 |
3287785 | 2025-05-19 20:18:30 | 9, 1, 3 | 13 | 小双 | 小单 | 错误 |
3287784 | 2025-05-19 20:15:00 | 0, 7, 8 | 15 | 小单 | 大单 | 错误 |
3287783 | 2025-05-19 20:11:30 | 6, 8, 1 | 15 | 大双 | 大单 | 错误 |
3287782 | 2025-05-19 20:08:00 | 0, 5, 1 | 6 | 大单 | 小双 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 3
预测准确率: 12%
|
加拿大PC28 - 组合预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用组合的预测方式可以辅助决策判断。我们使用雪鸢算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。