期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114028217 | 2025-05-19 23:55:00 | 6, 3, 8 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
114028216 | 2025-05-19 23:50:00 | 3, 4, 1 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
114028215 | 2025-05-19 23:45:00 | 4, 4, 3 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
114028214 | 2025-05-19 23:40:00 | 4, 0, 3 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
114028213 | 2025-05-19 23:35:00 | 9, 8, 2 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
114028212 | 2025-05-19 23:30:00 | 0, 5, 3 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
114028211 | 2025-05-19 23:25:00 | 7, 5, 1 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
114028210 | 2025-05-19 23:20:00 | 7, 7, 4 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
114028209 | 2025-05-19 23:15:00 | 9, 1, 0 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
114028208 | 2025-05-19 23:10:00 | 7, 8, 3 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
114028207 | 2025-05-19 23:05:00 | 0, 0, 5 | 5 | 双 | 单 | 错误 |
114028206 | 2025-05-19 23:00:00 | 8, 0, 1 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
114028205 | 2025-05-19 22:55:00 | 5, 8, 4 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
114028204 | 2025-05-19 22:50:00 | 7, 5, 5 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
114028203 | 2025-05-19 22:45:00 | 1, 6, 0 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
114028202 | 2025-05-19 22:40:00 | 8, 3, 6 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
114028201 | 2025-05-19 22:35:00 | 9, 4, 8 | 21 | 单 | 单 | 正确 |
114028200 | 2025-05-19 22:30:00 | 3, 1, 0 | 4 | 双 | 双 | 正确 |
114028199 | 2025-05-19 22:25:00 | 7, 9, 0 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
114028198 | 2025-05-19 22:20:00 | 7, 1, 7 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
114028197 | 2025-05-19 22:15:00 | 3, 0, 1 | 4 | 双 | 双 | 正确 |
114028196 | 2025-05-19 22:10:00 | 0, 6, 1 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
114028195 | 2025-05-19 22:05:00 | 2, 5, 7 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
114028194 | 2025-05-19 22:00:00 | 7, 2, 7 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
114028193 | 2025-05-19 21:55:00 | 9, 5, 4 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 11
预测准确率: 44%
|
台湾宾果PC28 - 单双预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以辅助决策判断。我们使用渡宁算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。